证券首页   /   市场资讯   /    证券资料   /   证券列表   /   证券日历   /   股市风云榜   /   条件选股   /   证券学堂 搜索:    
个股查询
输入代码或名称
  
 
选择市场   选择分类股     选择行业概念板块
 
行情报价
结果: 1-30   共  844     Prev   page 1/29   Next
名称 开盘价 最新价 成交量 成交金额 委买价 委卖价 最高价 最低价 涨跌值 涨跌幅 走势 资料
浦发银行 18.20 17.67 236946 42491.91 17.65 17.66 18.28 17.52 -0.32 -1.78
邯郸钢铁 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ST东北高 2.83 2.69 25086 688.17 2.68 2.69 2.86 2.68 -0.13 -4.61
白云机场 11.01 10.40 28207 2979.21 10.38 10.40 11.24 10.18 -0.64 -5.80
武钢股份 6.94 6.68 120781 8222.95 6.67 6.68 7.01 6.68 -0.26 -3.75
东风汽车 3.14 3.09 62823 1931.60 3.08 3.09 3.16 3.01 -0.02 -0.64
中国国贸 7.98 7.60 14226 1117.81 7.59 7.60 8.08 7.55 -0.30 -3.80
首创股份 4.89 4.54 54267 2533.48 4.53 4.54 4.93 4.49 -0.35 -7.16
上海机场 16.05 15.80 37546 5915.11 15.80 15.81 16.06 15.60 -0.27 -1.68
包钢股份 2.98 2.89 84248 2463.29 2.88 2.89 3.01 2.87 -0.09 -3.02
华能国际 6.36 6.18 32281 1999.97 6.17 6.18 6.45 6.01 -0.21 -3.29
皖通高速 4.40 4.20 16120 689.50 4.20 4.21 4.40 4.18 -0.19 -4.33
华夏银行 9.75 9.32 157902 14985.81 9.33 9.35 9.84 9.28 -0.32 -3.32
民生银行 5.54 5.42 569333 30982.76 5.40 5.42 5.57 5.37 -0.07 -1.28
日照港 11.14 11.10 47420 5211.52 11.10 11.12 11.25 10.89 -0.01 -0.09
上港集团 4.32 4.21 63714 2743.05 4.22 4.23 4.39 4.20 -0.15 -3.44
宝钢股份 6.45 6.39 214538 13667.22 6.37 6.38 6.46 6.31 -0.04 -0.62
中原高速 3.01 2.88 51448 1503.88 2.88 2.89 3.04 2.85 -0.11 -3.68
上海电力 3.68 3.50 42209 1500.53 3.49 3.50 3.72 3.48 -0.20 -5.41
济南钢铁 6.89 6.59 52548 3524.58 6.58 6.59 6.92 6.57 -0.32 -4.63
中海发展 12.78 12.30 50031 6259.76 12.29 12.30 12.78 12.29 -0.35 -2.77
华电国际 3.54 3.40 31549 1081.98 3.39 3.40 3.60 3.38 -0.15 -4.23
中国石化 9.88 9.13 402762 37589.39 9.13 9.14 9.94 9.05 -0.75 -7.59
南方航空 3.53 3.35 169431 5780.49 3.35 3.36 3.55 3.33 -0.14 -4.01
中信证券 18.89 17.98 682716 126896.27 17.97 17.98 19.23 17.80 -0.58 -3.13
三一重工 14.12 13.00 73360 9741.95 12.97 12.99 14.30 12.83 -1.10 -7.80
福建高速 5.12 4.96 59957 3012.21 4.96 4.97 5.17 4.92 -0.15 -2.94
楚天高速 4.07 3.90 15903 629.65 3.90 3.91 4.07 3.86 -0.13 -3.23
招商银行 20.09 20.09 277785 55807.70 20.09 20.10 20.35 19.88 0.09 0.45
歌华有线 9.55 8.95 41348 3773.22 8.94 8.95 9.63 8.85 -0.54 -5.69
结果: 1-30   共  844     Prev   page 1/29   Next
      打印报表      
    版权所有 copyright 2003-2005   地址:上海市中山东一路12号   电话:86-21-61618888   传真:86-21-63232036
本信息由信龙信息公司提供,仅供参考!信龙信息力求但不保证数据的完全准确,所提供的资料请以证监会
、交易所、上市公司、基金公司公告原文为准,信龙信息不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任
    上海信龙信息科技有限公司
证券基金频道全程技术及数据支持