证券首页   /   市场资讯   /    证券资料   /   证券列表   /   证券日历   /   股市风云榜   /   条件选股   /   证券学堂 搜索:    
个股查询
输入代码或名称
  
 
选择市场   选择分类股     选择行业概念板块
 
行情报价
基本资料
财务数据
结果: 1-30   共  867     Prev   page 1/29   Next
名称 总市值 流通市值 总股本 流通股本 总资产 注册资本 走势 资料
浦发银行 7773020 6881709 566134 501217 111545553 566135
邯郸钢铁 1058985 980894 281645 260876 2806197 281646
600002 1967550 353150 195000 35000 0 195000
ST东北高 265691 127235 121320 58098 481448 121320
白云机场 887800 383653 115000 49696 936338 115000
武钢股份 4209006 1683602 783800 313520 7173980 783800
东风汽车 568000 226632 200000 79800 1285741 200000
中国国贸 671856 133400 100728 20000 780512 100728
首创股份 1157200 442208 220000 84070 1182276 220000
上海机场 2158184 1224686 192695 109347 1723792 192696
包钢股份 1657227 701853 642336 272036 4038736 3640064233
华能国际 8209714 1960061 1205538 287821 16201771 1205538
皖通高速 651834 248266 165861 63172 822319 165861
华夏银行 3952492 1742796 499052 220050 65262336 420000
民生银行 8188005 7784238 1882300 1789480 106405509 1882300
日照港 646380 235980 126000 46000 535912 63000
上港集团 7409714 2821317 2099069 799240 6022962 2099069
宝钢股份 8773512 8773512 1751200 1751200 22183280 1751200
中原高速 580650 261070 211916 95281 1858019 184275
上海电力 712530 214349 213973 64369 2889810 213974
济南钢铁 877202 381129 173360 75322 2251427 135360
中海发展 2931318 456373 340455 53005 2928974 340455
华电国际 2059209 493147 602108 144195 8743912 602108
中国石化 65980549 9766788 8670243 1283415 81375700 8670244
南方航空 2545769 582000 656126 150000 8783700 437418
中信证券 12564722 12451022 663046 657046 15000463 663047
三一重工 2376336 2376336 148800 148800 1446957 99200
福建高速 741280 272123 147960 54316 954374 147960
楚天高速 360549 150024 93165 38766 290514 93165
招商银行 19134028 9426968 1470717 724594 154724900 1470506
结果: 1-30   共  867     Prev   page 1/29   Next
      打印报表      
    版权所有 copyright 2003-2005   地址:上海市中山东一路12号   电话:86-21-61618888   传真:86-21-63232036
免责声明:本网站的信息由信龙公司提供,浦发银行不对本网站的信息或资料的真实性、有效性、准确性及完整性承担任何责任,也不对因本网站信息及内容产生的或因依赖该信息而引致的任何损失承担任何责任。本网站的信息仅供参考,如有错漏,投资者应以中国证监会指定的披露基金、证券信息的媒体资料为准。投资者应自行判断和辨别本网站所提供的所有信息,根据本网站信息作出的投资决策所产生的责任均由投资者自行承担。     上海信龙信息科技有限公司
证券基金频道全程技术及数据支持